Ocupa el lugar numero 31 a nivel mundial, 12 ciudades mexicanas entre las primeras 50
Ciudad Obregón, Sonora, marzo del 2018.- Con una tasa de 48.96 homicidios por cada 100 mil habitantes, Ciudad Obregón, Sonora se reporta como la ciudad número 31 entre las más violentas a nivel mundial, según un estudio publicado por el Consejo Ciudadano por la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C. (CCSPJP A.C.).
Siendo de destacar el aumento de la cantidad de muertes violentas, ya que en el mismo estudio correspondiente al año 2016, Obregón se situó en el lugar número 41 mundial con 40.95 homicidios por cada cien mil habitantes, de donde se deduce que las estrategias de seguridad implementadas por los tres niveles de gobierno han fracasado.
A pesar del alto numero de elementos de las diversas corporaciones policiacas que se han desplegado en el municipio de Cajeme, donde participan en operativos de seguridad elementos del ejército mexicano, gendarmería, policía federal, policía estatal y policía municipal la ola de violencia ha seguido en franco aumento según las estadísticas reportadas por el CCSPJP A.C.
Cabe destacar que en Ciudad Obregón se registró una disminución en este índice en el año 2015 donde se ubicó en el número 50 con 28.29 homicidios por cada cien mil habitantes, después de haberse ubicado en el lugar 31 en el 2015
El listado en el 2017 lo encabeza la ciudad de Los Cabos con una tasa de 111.33 homicidios por cada 100 mil habitantes, en 2017 la turística ciudad fue la ciudad más violenta del mundo e ingresó por primera vez al ranking.
Con una tasa ligeramente inferior (111.19) Caracas ocupó el segundo lugar y con una tasa de 106.63 Acapulco tuvo la tercera posición.
Cinco de las 10 ciudades más violentas, entre las 50 que incluyen el ranking, son mexicanas: además de las ya mencionadas figuran La Paz, Tijuana y Victoria.
Más allá de las ciudades que ingresaron, reingresaron o salieron del ranking, uno de los hechos de mayor importancia cualitativa en la más reciente edición del estudio periódico “Ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo” es:
El incremento de la violencia en urbes de México
En el sentido contrario a lo sucedido en ciudades de Honduras, en la brasileña Fortaleza la tasa de homicidios pasó de 44.98 en 2016 a 83.48 en 2017, un incremento del 85.59% en tan sólo un año.
Pero el disparo de la violencia homicida de Fortaleza palidece frente al habido en Los Cabos: pasó de 61 homicidios en 2016 a 365 en 2017, casi un 500% más en un año.
La violencia ha repuntado en México. En 2015 cinco ciudades mexicanas se incluyeron en el ranking; en 2017 fueron 12, la misma cifra de 2011. Ciertamente en 2017 las ciudades mexicanas estuvieron muy lejos de la tasa de casi 300 homicidios por cada 100 mil habitantes que alcanzó Juárez en 2010, pero el incremento de la violencia es innegable.
Y ante la pregunta de por qué ha sucedido esto la respuesta es que se ha hecho lo contrario que en Honduras: no hay una acción para la erradicación sistemática de las milicias privadas de los grupos criminales y se ha permitido que la impunidad llegue a los peores niveles jamás registrados.
Listado de las 50 ciudades más violentas del mundo en 2017
Ciudad |
País |
Homicidios |
Habitantes |
Tasa |
|
1 | Los Cabos | México | 365 | 328,245 | 111.33 |
2 | Caracas | Venezuela | 3,387 | 3,046,104 | 111.19 |
3 | Acapulco | México | 910 | 853,646 | 106.63 |
4 | Natal | Brasil | 1,378 | 1,343,573 | 102.56 |
5 | Tijuana | México | 1,897 | 1,882,492 | 100.77 |
6 | La Paz | México | 259 | 305,455 | 84.79 |
7 | Fortaleza | Brasil | 3,270 | 3,917,279 | 83.48 |
8 | Victoria | México | 301 | 361,078 | 83.32 |
9 | Guayana | Venezuela | 728 | 906,879 | 80.28 |
10 | Belém | Brasil | 1,743 | 2,441,761 | 71.38 |
11 | Vitória da Conquista | Brasil | 245 | 348,718 | 70.26 |
12 | Culiacán | México | 671 | 957,613 | 70.10 |
13 | St. Louis | Estados Unidos | 205 | 311,404 | 65.83 |
14 | Maceió | Brasil | 658 | 1,029,129 | 63.94 |
15 | Cape Town | Sudáfrica | 2,493 | 4,004,793 | 62.25 |
16 | Kingston | Jamaica | 705 | 1,180,771 | 59.71 |
17 | San Salvador | El Salvador | 1,057 | 1,789,588 | 59.06 |
18 | Aracaju | Brasil | 560 | 951,073 | 58.88 |
19 | Feira de Santana | Brasil | 369 | 627477 | 58.81 |
20 | Juárez | México | 814 | 1,448,859 | 56.16 |
21 | Baltimore | Estados Unidos | 341 | 614,664 | 55.48 |
22 | Recife | Brasil | 2,180 | 3,965,699 | 54.96 |
23 | Maturín | Venezuela | 327 | 600,722 | 54.43 |
24 | Guatemala | Guatemala | 1,705 | 3,187,293 | 53.49 |
25 | Salvador | Brasil | 2,071 | 4,015,205 | 51.58 |
26 | San Pedro Sula | Honduras | 392 | 765,864 | 51.18 |
27 | Valencia | Venezuela | 784 | 1,576,071 | 49.74 |
28 | Cali | Colombia | 1,261 | 2,542,876 | 49.59 |
29 | Chihuahua | México | 460 | 929,884 | 49.48 |
30 | João Pessoa | Brasil | 554 | 1,126,613 | 49.17 |
31 | Obregón | México | 166 | 339,000 | 48.96 |
32 | San Juan | Puerto Rico | 169 | 347,052 | 48.70 |
33 | Barquisimeto | Venezuela | 644 | 1,335,348 | 48.23 |
34 | Manaus | Brasil | 1,024 | 2,130,264 | 48.07 |
35 | Distrito Central | Honduras | 588 | 1,224,897 | 48.00 |
36 | Tepic | México | 237 | 503,330 | 47.09 |
37 | Palmira | Colombia | 144 | 308,669 | 46.65 |
38 | Reynosa | México | 294 | 701,525 | 41.95 |
39 | Porto Alegre | Brasil | 1,748 | 4,268,083 | 40.96 |
40 | Macapá | Brasil | 191 | 474,706 | 40.24 |
41 | New Orleans | Estados Unidos | 157 | 391,495 | 40.10 |
42 | Detroit | Estados Unidos | 267 | 672,795 | 39.69 |
43 | Mazatlán | México | 192 | 488,281 | 39.32 |
44 | Durban | Sudáfrica | 1,396 | 3,661,911 | 38.12 |
45 | Campos dos Goytacazes | Brasil | 184 | 490,288 | 37.53 |
46 | Nelson Mandela Bay | Sudáfrica | 474 | 1,263,051 | 37.53 |
47 | Campina Grande | Brasil | 153 | 410,332 | 37.29 |
48 | Teresina | Brasil | 315 | 850,198 | 37.05 |
49 | Vitória | Brasil | 707 | 1,960,213 | 36.07 |
50 | Cúcuta | Colombia | 290 | 833,743 | 34.78 |
con información de:
https://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/ranking-de-ciudades-2017